5:10 PM ET, febrero 12, 2012
José Amalfitani, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Ultimos 5 partidos
Vélez Sarsfield: E-G-G-P-E
Godoy Cruz de Mendoza: E-G-P-E-P
Goles
| Vélez Sarsfield | Godoy Cruz de Mendoza |
|---|---|
| Mauro Iván Obolo (16') | Facundo Andrés Castillón (25') |
Ficha
Vélez Sarsfield
Godoy Cruz de Mendoza
| 11(7) | Disparos (al arco) | 6(5) |
| 14 | Faltas | 11 |
| 3 | Tiros de Esquina | 1 |
| 0 | Fuera de Juego | 2 |
| - | Tiempo de Posesión | - |
| 3 | Tarjetas Amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 4 | Atajadas | 6 |
| Vélez Sarsfield | ||
|---|---|---|
| No. | Nombre | Pos. |
1 | Marcelo Barovero | A |
3 | Emiliano Papa | DF |
19 | Fernando Ortiz | DF |
6 | Sebastián Domínguez | DF |
2 | Fernando Tobio | DF |
16 | Víctor Zapata | V |
11 | Alejandro Cabral | V |
10 | David Ramírez | V |
20 | Federico Insúa | V |
8 | Augusto Fernández | V |
23 | Jonathan Ramirez | DEL |
18 | Francisco Cerro | V |
9 | Mauro Iván Obolo | DEL |
7 | Juan Manuel Martinez | DEL |
| Suplentes | ||
|---|---|---|
| No. | Nombre | Pos. |
25 | Germán Montoya | A |
4 | Gino Peruzzi | DF |
20 | Federico Insúa | V |
11 | Alejandro Cabral | V |
24 | Iván Bella | V |
23 | Jonathan Ramirez | DEL |
21 | Ezequiel Rescaldani | DEL |
| Sustituciones | |
|---|---|
| MIN. | SUSTITUCIÓN |
| 36' | Federico Insúa por David Ramírez |
| 68' | Alejandro Cabral por Víctor Zapata |
| 85' | Jonathan Ramirez por Augusto Fernández |
| Tarjetas Amarillas | |
|---|---|
| MIN. | NOMBRE |
| 31' | Augusto Fernández |
| 45' | Fernando Ortiz |
| 54' | Francisco Cerro |
| Tarjetas Rojas | |
|---|---|
| MIN. | NOMBRE |
| No recibió tarjetas rojas | |
| Godoy Cruz de Mendoza | ||
|---|---|---|
| No. | Nombre | Pos. |
12 | Sebastián Torrico | A |
3 | Roberto Russo | DF |
26 | Jorge Curbelo | DF |
2 | Leonardo Sigali | DF |
25 | Nicolás Sánchez | DF |
21 | Zelmar García | DF |
7 | Juan Carlos Falcón | V |
8 | Diego Villar | V |
23 | Ariel Rojas | V |
22 | Luciano Ceballos | DF |
14 | Federico Lertora | V |
18 | Rubén Ramírez | DEL |
31 | Facundo Andrés Castillón | DEL |
11 | Leandro Caruso | DEL |
| Suplentes | ||
|---|---|---|
| No. | Nombre | Pos. |
1 | Nelson Martin Ibáñez | A |
26 | Jorge Curbelo | DF |
22 | Luciano Ceballos | DF |
15 | Armando Cooper | V |
24 | Gonzalo Gabriel Cabrera | V |
11 | Leandro Caruso | DEL |
9 | Álvaro Navarro | DEL |
| Sustituciones | |
|---|---|
| MIN. | SUSTITUCIÓN |
| 66' | Leandro Caruso por Facundo Andrés Castillón |
| 70' | Jorge Curbelo por Roberto Russo |
| 79' | Luciano Ceballos por Ariel Rojas |
| Tarjetas Amarillas | |
|---|---|
| MIN. | NOMBRE |
| 29' | Roberto Russo |
| 72' | Juan Carlos Falcón |
| 0' | Federico Lertora |
| Tarjetas Rojas | |
|---|---|
| MIN. | NOMBRE |
| No recibió tarjetas rojas | |





